攀枝花市建筑工程學校教師基本情況統計表(校內兼職教師)
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 年齡 | 學歷 | 專業 | 職稱 | 技能等級證書 | 教師資格證 (有、無) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王著 | 男 | 1987.3 | 28 | 本科 | 土木工程 | 助講 | 中級抹灰工、中級測量工、監理員、助理工程師 | 有 |
2 | 付豪 | 男 | 1988.12 | 27 | ???/span> | 建筑工程技術 | 教員 | 中級鋼筋工、中級測量工、助理工程師 | 無 |
3 | 羅???/span> | 男 | 1988.2 | 27 | 本科 | 建筑經濟管理 | 助講 | 中級砌筑工、中級測量工 | 有 |
4 | 周均 | 男 | 1981.06 | 34 | 本科 | 工業設計 | 助講 | 中級室內設計師 | 有 |
5 | 趙娟 | 女 | 1991.10 | 24 | 本科 | 漢語言文學 | 助講 |
| 有 |
6 | 郭順利 | 女 | 1991.11 | 24 | 本科 | 思想政治教育 | 助講 |
| 有 |
7 | 楊佳麗 | 女 | 1988.08 | 27 | 本科 | 心理學 | 助講 |
| 有 |
8 | 趙志遠 | 男 | 1988.01 | 27 | 研究生 | 應用心理 | 教員 | 二級心理咨詢師 | 有 |
9 | 曾鳴 | 女 | 1972.09 | 43 | 本科 | 會計學 | 講師 | 中級磚工 | 有 |
10 | 趙準 | 男 | 1981.07 | 34 | 本科 | 計算機科學與技術 | 教員 | 創業培訓師、三級心理咨詢師、汽修高級工 | 有 |
11 | 莫仙 | 男 | 1987.05 | 28 | 本科 | 汽車檢測與維修 |
| 汽車高級修理工 | 有 |
12 | 雷玉梅 | 女 | 1987.07 | 29 | 本科 | 會計學 | 助理講師 | 助理會計師 | 有 |
13 | 夏雅寧 | 男 | 1972.02 | 43 | 本科 | 計算機應用科學 | 講師 | 網絡管理員、創業培訓 | 有 |
14 | 任旭梅 | 女 | 1974.02 | 42 | 本科 | 管理工程 | 高級講師 | 高級會計師 | 有 |
15 | 杜柳青 | 女 | 1979.10 | 36 | 本科 | 計算機應用科學 | 助理講師 | 計算機操作員 | 有 |
16 | 龔貴祥 | 男 | 1979.06 | 36 | 研究生 | 思想政治教育 | 高級講師 |
| 有 |
17 | 陳玥汐 | 女 | 1989.08 | 27 | 本科 | 體育 | 助理講師 |
| 無 |
18 | 周節 | 女 | 1987.03 | 29 | 本科 | 教育學 | 講師 |
|
|
19
| 陶國斌 | 男 | 1986.05 | 29 | 本科 | 軟件工程 | 助理講師(待下文件) |
| 有 |
20 | 惠華峰 | 男 | 1980.06 | 35 | 本科 | 計算機科學與技術 |
| 網絡工程師 | 無 |